Plan nauczania technik pojazdow samochodowych
Technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacje w zawodzie
I Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów Samochodowych
2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
II Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
III Organizacja i nadzór obsługi pojazdów samochodowych
1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych
2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
Rozszerzenie – komputerowe projektowanie pojazdów samochodowych
| Plan nauczania oddziału 1Tp | |||||
| Przedmiot | 1 rok | 2 rok | 3 rok | 4 rok | Suma |
| 1Tp | |||||
| Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Język polski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Język angielski | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Język niemiecki | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Historia i społeczeństwo – p.uzupełniający | 2 | 2 | 4 | ||
| Historia | 2 | 2 | |||
| Wiedza o społeczeństwie | 1 | 1 | |||
| Wiedza o kulturze | 1 | 1 | |||
| Matematyka rozszerzona | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Matematyka | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Fizyka lub geografia rozszerzona | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Fizyka i astronomia | 1 | 1 | |||
| Chemia | 1 | 1 | |||
| Biologia | 1 | 1 | |||
| Geografia | 1 | 1 | |||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | ||
| Informatyka | 1 | 1 | |||
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14R | 14R | 14R | 1,11 | |
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
| bezpieczeństwo pracy | 1 | 1 | |||
| technologia mechaniczna | 2 | 2 | |||
| przepisy ruchu drogowego | 2 | 2 | |||
| budowa i naprawa pojazdów samochodowych | 2 | 3 | 5 | ||
| Diagnozowanie pojazdów | 3 | 3 | |||
| Wyposażenie elektryczne i elektroniczne | 6 | 6 | |||
| Organizacja i zarządzanie | 1 | 4 | 0 | 3 | ||
| Język obcy zawodowy | 2 | 0 | 1 | |||
| Pracownia podstaw konstrukcji maszyn | 2 | 4 | 6 | ||
| Pracownia elektrotechniki i elektroniki | 3 | 2 | 0 | 4 | ||
| Pracownia obsługi pojazdów samochodowych | 8 | 0 | 4 | |||
| Pracownia samochodowa | 5 | 5 | 8 | 0 | 14 | |
| Praktyka zawodowa kl IIITP | 0 | ||||
| tygodniowo | 35,37 | 37,37 | 36,37 | 33 | 142,11 |

