Plan nauczania technik informatyk i teleinformatyk
Technik informatyk
Kwalifikacje w zawodzie
I Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
3. Naprawa komputera osobistego
II Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych
1. Tworzenie stron internetowych
2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami
3. Tworzenie aplikacji internetowych
III Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
2. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
3. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
Rozszerzenie – programowanie graficzne, fizyka zawodowa
Technik teleinformatyk
Kwalifikacje w zawodzie
I Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
Uruchamianie i utrzymanie abonenckich urządzeń sieci komutacyjnych
II Montaż i eksploatacja sieci rozległych
Montaż i eksploatacja systemów transmisyjnych
Instalacja i eksploatacja sieci komutacyjnych
Administrowanie sieciami teleinformatycznymi
III Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
2. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
3. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych i E.14 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych może uzyskać dodatkowe kwalifikacje poprzez kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk, potwierdzając kwalifikacje E.15 Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich oraz E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych.
Rozszerzenie – sieci komputerowe, fizyka zawodowa
| Przedmiot | 1 rok | 2 rok | 3 rok | 4 rok | Suma |
| 1Tti | |||||
| Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Język polski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Język angielski | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Historia i społeczeństwo – p.uzupełniający | 2 | 2 | 4 | ||
| Historia | 1 | 1 | 2 | ||
| Wiedza o społeczeństwie | 1 | 1 | |||
| Wiedza o kulturze | 1 | 1 | |||
| Matematyka rozszerzona | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Matematyka | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Fizyka i astronomia | 1 | 1 | |||
| Informatyka | 1 | 1 | |||
| Informatyka lub fizyka rozszerzona | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Chemia | 1 | 1 | |||
| Biologia | 1 | 1 | |||
| Geografia | 1 | 1 | |||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | ||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14R | 14R | 14R | 1,11 | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
| Praktyka zawodowa | 0 | ||||
| tygodniowo | 25,37 | 19,37 | 19,37 | 21 | 85,11 |
| 1Tti/1 Informatyk | |||||
| systemy operacyjne | 4 | 2 | 6 | ||
| urządzenia techniki komputerowej | 2 | 2 | 4 | ||
| sieci komputerowe | 4 | 4 | |||
| witryny i aplikacje internetowe | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| systemy baz danych | 3 | 3 | |||
| działalność gospodarcza w branzy informatycznej | 1 | 1 | |||
| język obcy zawodowy w brażny informatycznej | 1 | 1 | |||
| diagnostyka i naprawa urzadzeń techniki komputerowej | 2 | 2 | 4 | ||
| administracja sieciowymi systemami | 3 | 3 | |||
| projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych | 2 | 2 | 4 | ||
| adminstracja bazami danych | 4 | 9 | 0 | 8,5 | ||
| programowanie aplikacji internetowych | 4 | 9 | 0 | 8,5 | ||
| Język rosyjski | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| tygodniowo | 35,37 | 37,37 | 36,37 | 33 | 142,11 |
| 1Tti/2 Teleinformatyk | |||||
| Język niemiecki | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| elektrotechnika i elektronika | 2 | 2 | 4 | ||
| transmisja danych i przetwarzanie sygnałów | 3 | 3 | |||
| urządzenia teletransmisyjne | 2 | 2 | 4 | ||
| sieci komputerowe | 3 | 2 | 5 | ||
| systemy i sieci transmisyjne | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| podstawy komutacji cyfrowej | 4 | 0 | 2 | |||
| działalność gospodarcza w branży teleinformatycznej | 6 | 0 | 3 | |||
| język obcy w branży teleinformatycznej | 2 | 2 | |||
| pomiary elektryczne i elektroniczne | 3 | 3 | |||
| systemy komputerowe | 3 | 3 | 6 | ||
| konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych | 3 | 3 | |||
| administracja sieciowymi systemami operacyjnymi | 4 | 4 | |||
| projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych | 4 | 4 | |||
| konfiguracja i pomiar systemów i sieci transmisyjnych | 8 | 0 | 4 | |||
| tygodniowo | 35,37 | 37,37 | 36,37 | 33 | 142,11 |

