Plan nauczania Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik cyfrowych procesów graficznych Tc
Kwalifikacje:
A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
1. Opracowywanie publikacji
2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
2. Przygotowanie projektów multimedialnych
A.55. Drukowanie cyfrowe
1. Drukowanie nakładu
2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych
| Przedmiot | 1 rok | 2 rok | 3 rok | 4 rok | Suma |
| Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Język polski | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Język angielski | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Drugi język obcy do wyboru | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Historia i społeczeństwo – p.uzupełniający | 2 | 2 | 4 | ||
| Historia | 1 | 1 | 2 | ||
| Wiedza o społeczeństwie | 1 | 1 | |||
| Wiedza o kulturze | 1 | 1 | |||
| Matematyka rozszerzona | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Matematyka | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Fizyka i astronomia | 1 | 1 | |||
| Informatyka | 1 | 1 | |||
| Informatyka lub fizyka rozszerzona | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Chemia | 1 | 1 | |||
| Biologia | 1 | 1 | |||
| Geografia | 1 | 1 | |||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | ||
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14R | 14R | 14R | 1,11 | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
| Przedmioty zawodowe teoretyczne | |||||
| 1 rok
1sem|2sem |
2 rok
1sem|2 sem |
3 rok
1sem|2sem |
4 rok
1sem|2 sem |
Suma rocznie | |
| Cyfrowe technologie graficzne | 2 | 2 | 2 | 2|0 | 7 |
| Maszyny i urządzenia cyfrowe | 3 | 4|0 | 5 | ||
| Technologie multimedialne | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| Projektowanie procesów graficznych i poligraficznych | 2 | 1 | 3 | ||
| Działalność gospodarcza w poligrafii | 2 | 2 | |||
| Język obcy zawodowy w poligrafii | 1 | 1 | |||
| Przedmioty zawodowe praktyczne | |||||
| 1 rok
1sem|2sem |
2 rok
1sem|2 sem |
3 rok
1sem|2sem |
4 rok
1sem|2 sem |
Suma rocznie | |
| Przygotowanie do druku | 5 | 3 | 8 | ||
| Projekty multimedialne | 3 | 3 | 6 | ||
| Drukowanie cyfrowe | 6 | 6|0 | 9 | ||
| Praktyki zawodowe | 4 | 4 | |||

