Plan nauczania technik elektronik i elektryk
Technik elektronik
Kwalifikacje w zawodzie
I Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
1. Instalowanie urządzeń elektronicznych
2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych
II Eksploatacja urządzeń elektronicznych
1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych
2. Obsługa urządzeń elektronicznych
Rozszerzenie – programowanie mikroprocesorów
Technik elektryk
Kwalifikacje w zawodzie
I Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E 7
1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
II Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E 8
1. Montaż instalacji elektrycznych
2. Konserwacja instalacji elektrycznych
III Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
2. Eksploatacja instalacji elektrycznych
Rozszerzenie – programowanie mikroprocesorów
| Plan nauczania oddziału 1TEe | |||||
| Przedmiot | 1 rok | 2 rok | 3 rok | 4 rokj | Suma |
| 1TEe | |||||
| Godzina z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Religia | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Język polski | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| Język angielski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Historia i społeczeństwo – p.uzupełniający | 2 | 2 | 4 | ||
| Historia | 2 | 2 | |||
| Wiedza o społeczeństwie | 1 | 1 | |||
| Wiedza o kulturze | 1 | 1 | |||
| Matematyka rozszerzona | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Matematyka | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Fizyka lub informatyka rozszerzona | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Fizyka i astronomia | 1 | 1 | |||
| Chemia | 1 | 1 | |||
| Biologia | 1 | 1 | |||
| Geografia | 1 | 1 | |||
| Informatyka | 1 | 1 | |||
| Podstawy przedsiębiorczości | 1 | 1 | 2 | ||
| Wychowanie do życia w rodzinie | 14R | 14R | 14R | 1,11 | |
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | 1 | |||
| Praktyka zawodowa | 0 | ||||
| tygodniowo | 26,37 | 18,37 | 20,37 | 20 | 85,11 |
| 1TEe/1 Elektryk | |||||
| Elektrotechnika i elektronika | 4 | 2 | 6 | ||
| Instalacje elektryczne | 2 | 1 | 3 | ||
| Elektroenergetyka | 2 | 2 | 4 | ||
| Energoelektronika | 2 | 2 | 4 | ||
| Maszyny i urządzenia elektryczne | 2 | 1 | 3 | ||
| Język obcy zawodowy | 1 | 1 | |||
| Przedmioty elektryczne | 1 | 1 | 2 | ||
| Język niemiecki | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Pracownia elektrotechniki i elektroniki | 2 | 2 | 4 | ||
| Pracownia urządzeń elektrycznych | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Pracownia maszyn elektrycznych | 3 | 8 | 0 | 7 | ||
| Pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | |
| Pracownia energoelektroniki | 8 | 0 | 4 | |||
| tygodniowo | 35,37 | 37,37 | 36,37 | 33 | 142,11 |
| 1TEe/2 Elektronik | |||||
| elektrotechnika i elektronika | 4 | 4 | 8 | ||
| urządzenia elektroniczne | 4 | 6 | 9 | 0 | 14,5 | |
| działalność gospodarcza w branży elektronicznej | 1 | 1 | 2 | ||
| język obcy zawodowy elektroniczny | 1 | 1 | 2 | ||
| pomiary elektryczne i elektroniczne | 3 | 2 | 5 | ||
| instalacja urządzeń elektronicznych | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| eksploatacja urządzeń elektronicznych | 4 | 4 | 9 | 0 | 12,5 | |
| Język rosyjski | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| tygodniowo | 35,37 | 37,37 | 36,37 | 33 | 142,11 |

